Arkansas Sales Tax Ranges:
6.5-11.5%
- Base State Sales Tax Rate: 6.50%
- Local Sales Tax Range: 0%-5%
- Combined Sales Tax Range: 6.5%-11.5%
The current state sales tax rate in Arkansas (AR) is 6.5 percent. The total tax rate might be as high as 11.50 percent depending on local municipalities. A sales tax is a fee levied on the sale of certain products and services that is paid to a governing body (state or local). Sales tax was first imposed in the United States in 1921, but it can be traced all the way back to ancient Egypt, where paintings illustrate the collecting of taxes on goods. In 1935, Arkansas became the first state to enact a general sales tax. The rate has grown to 6.5 percent since then. As a business owner providing taxable goods or services, you represent Arkansas by collecting sales tax from customers and remitting it to the Department of Finance. This is a crucial aspect that should be emphasized. The Department of Finance owns any sales tax collected from residents. It is your obligation as a business owner to manage the sales tax you collect in order to stay in compliance with state rules and avoid penalties and interest.
Sales Tax Rates in Arkansas by County
State | ZipCode | TaxRegionName | StateRate | EstimatedCombinedRate | EstimatedCountyRate | EstimatedCityRate | EstimatedSpecialRate | RiskLevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 71922 | ANTOINE | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71923 | ARKADELPHIA | 6.50% | 10.00% | 1.50% | 2.00% | 0.00% | 10 |
AR | 71998 | ARKADELPHIA | 6.50% | 10.00% | 1.50% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71999 | ARKADELPHIA | 6.50% | 10.00% | 1.50% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71630 | ARKANSAS CITY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72003 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72026 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72038 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72048 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72055 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72073 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72166 | ARKANSAS COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71822 | ASHDOWN | 6.50% | 11.38% | 2.88% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71635 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 71642 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 71646 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 9 |
AR | 71658 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 4 |
AR | 71661 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 71663 | ASHLEY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72311 | AUBREY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72006 | AUGUSTA | 6.50% | 9.50% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72711 | AVOCA | 6.50% | 8.50% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72010 | BALD KNOB | 6.50% | 9.75% | 1.75% | 1.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72923 | BARLING | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72313 | BASSETT | 6.50% | 9.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72503 | BATESVILLE | 6.50% | 10.00% | 1.50% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72519 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72531 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72537 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72544 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72617 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72623 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72635 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 4 |
AR | 72642 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72651 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72653 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72658 | BAXTER COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72613 | BEAVER | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72012 | BEEBE | 6.50% | 9.50% | 1.75% | 1.25% | 0.00% | 1 |
AR | 72014 | BEEDEVILLE | 6.50% | 9.25% | 2.25% | 0.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72714 | BELLA VISTA | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72715 | BELLA VISTA | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 2 |
AR | 71823 | BEN LOMOND | 6.50% | 9.63% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72015 | BENTON | 6.50% | 9.38% | 0.38% | 2.50% | 0.00% | 4 |
AR | 72018 | BENTON | 6.50% | 9.38% | 0.38% | 2.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72722 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72732 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72734 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72736 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72747 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72768 | BENTON COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72712 | BENTONVILLE | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72713 | BENTONVILLE | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72716 | BENTONVILLE | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72615 | BERGMAN | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72415 | BLACK ROCK | 6.50% | 10.00% | 2.50% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72826 | BLUE MOUNTAIN | 6.50% | 9.50% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71722 | BLUFF CITY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72315 | BLYTHEVILLE | 6.50% | 10.50% | 2.50% | 1.50% | 0.00% | 2 |
AR | 72316 | BLYTHEVILLE | 6.50% | 10.50% | 2.50% | 1.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72601 | BOONE COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72633 | BOONE COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72644 | BOONE COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72662 | BOONE COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71631 | BRADLEY COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 71647 | BRADLEY COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 8 |
AR | 71651 | BRADLEY COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72021 | BRINKLEY | 6.50% | 9.50% | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72022 | BRYANT | 6.50% | 9.88% | 0.38% | 3.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72089 | BRYANT | 6.50% | 9.88% | 0.38% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72619 | BULL SHOALS | 6.50% | 10.25% | 1.75% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72321 | BURDETTE | 6.50% | 9.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72023 | CABOT | 6.50% | 10.00% | 1.50% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72322 | CALDWELL | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71828 | CALE | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71744 | CALHOUN COUNTY | 6.50% | 9.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71724 | CALION | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71701 | CAMDEN | 6.50% | 10.75% | 2.50% | 1.75% | 0.00% | 1 |
AR | 72611 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72616 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 5 |
AR | 72631 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 72632 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72638 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72660 | CARROLL COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72718 | CAVE SPRINGS | 6.50% | 9.75% | 1.00% | 2.25% | 0.00% | 1 |
AR | 72932 | CEDARVILLE | 6.50% | 8.75% | 1.25% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72719 | CENTERTON | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72933 | CHARLESTON | 6.50% | 10.00% | 2.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72029 | CLARENDON | 6.50% | 9.50% | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71721 | CLARK COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71728 | CLARK COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71921 | CLARK COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 7 |
AR | 71962 | CLARK COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72325 | CLARKEDALE | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72430 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72435 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72441 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72453 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72456 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72464 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72470 | CLAY COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72044 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72067 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72130 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72131 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 72179 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72523 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72530 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72546 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72581 | CLEBURNE COUNTY | 6.50% | 8.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71652 | CLEVELAND COUNTY | 6.50% | 9.75% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 71660 | CLEVELAND COUNTY | 6.50% | 9.75% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 71665 | CLEVELAND COUNTY | 6.50% | 9.75% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 11 |
AR | 71740 | COLUMBIA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71752 | COLUMBIA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71770 | COLUMBIA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71861 | COLUMBIA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72032 | CONWAY (CITY) | 6.50% | 9.13% | 0.50% | 2.13% | 0.00% | 10 |
AR | 72033 | CONWAY (CITY) | 6.50% | 9.13% | 0.50% | 2.13% | 0.00% | 2 |
AR | 72034 | CONWAY (CITY) | 6.50% | 9.13% | 0.50% | 2.13% | 0.00% | 2 |
AR | 72035 | CONWAY (CITY) | 6.50% | 9.13% | 0.50% | 2.13% | 0.00% | 2 |
AR | 72027 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72030 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72063 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72127 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72156 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72157 | CONWAY COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72422 | CORNING | 6.50% | 9.75% | 1.50% | 1.75% | 0.00% | 1 |
AR | 72626 | COTTER | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72036 | COTTON PLANT | 6.50% | 9.50% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72037 | COY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72411 | CRAIGHEAD | 6.50% | 8.50% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72417 | CRAIGHEAD | 6.50% | 10.50% | 1.00% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72447 | CRAIGHEAD | 6.50% | 8.50% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72414 | CRAIGHEAD COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72416 | CRAIGHEAD COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72419 | CRAIGHEAD COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72421 | CRAIGHEAD COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72437 | CRAIGHEAD COUNTY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72921 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72934 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72946 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72947 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72948 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72952 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72955 | CRAWFORD COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72327 | CRITTENDEN COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72348 | CRITTENDEN COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72376 | CRITTENDEN COUNTY | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72396 | CROSS | 6.50% | 10.50% | 3.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72324 | CROSS COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72347 | CROSS COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72373 | CROSS COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72387 | CROSS COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72526 | CUSHMAN | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71725 | DALLAS COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71748 | DALLAS COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71763 | DALLAS COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72424 | DATTO | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72426 | DELL | 6.50% | 9.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71832 | DE QUEEN | 6.50% | 10.63% | 3.13% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71638 | DERMOTT | 6.50% | 10.50% | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72040 | DES ARC | 6.50% | 11.00% | 1.50% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71662 | DESHA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71670 | DESHA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71674 | DESHA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72379 | DESHA COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72042 | DEWITT | 6.50% | 11.00% | 1.00% | 3.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72043 | DIAZ | 6.50% | 9.75% | 2.25% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71675 | DREW COUNTY | 6.50% | 8.75% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71639 | DUMAS | 6.50% | 11.00% | 1.50% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72935 | DYER | 6.50% | 8.75% | 1.25% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72331 | EARLE | 6.50% | 10.25% | 1.75% | 2.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72332 | EDMONDSON | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72427 | EGYPT | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71730 | EL DORADO | 6.50% | 9.75% | 2.00% | 1.25% | 0.00% | 1 |
AR | 71731 | EL DORADO | 6.50% | 9.75% | 2.00% | 1.25% | 0.00% | 1 |
AR | 72728 | ELM SPRINGS (WASHINGTON CO) | 6.50% | 8.75% | 1.25% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72046 | ENGLAND | 6.50% | 11.00% | 1.50% | 3.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72428 | ETOWAH | 6.50% | 10.00% | 2.50% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71640 | EUDORA | 6.50% | 10.50% | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72088 | FAIRFIELD BAY (VAN BUREN CO) | 6.50% | 9.50% | 1.50% | 1.50% | 0.00% | 2 |
AR | 72730 | FARMINGTON | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72047 | FAULKNER COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72058 | FAULKNER COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 6 |
AR | 72106 | FAULKNER COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72111 | FAULKNER COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 72173 | FAULKNER COUNTY | 6.50% | 7.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72701 | FAYETTEVILLE | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72702 | FAYETTEVILLE | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72703 | FAYETTEVILLE | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72704 | FAYETTEVILLE | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72737 | FAYETTEVILLE | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71742 | FORDYCE | 6.50% | 10.00% | 2.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72335 | FORREST | 6.50% | 11.38% | 3.00% | 1.88% | 0.00% | 1 |
AR | 72901 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72902 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72903 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72904 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72905 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72906 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72908 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72913 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72914 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72917 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72918 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72919 | FORT SMITH | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72536 | FRANKLIN (CITY) | 6.50% | 8.00% | 0.50% | 1.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72820 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72821 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72928 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72930 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72949 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72951 | FRANKLIN COUNTY | 6.50% | 8.50% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71942 | FRIENDSHIP | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72513 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72515 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72520 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72538 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72539 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72554 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72576 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72578 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72583 | FULTON COUNTY | 6.50% | 9.50% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71839 | GARLAND (CITY) | 6.50% | 8.75% | 1.25% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71909 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 71910 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 71949 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 3 |
AR | 71956 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71964 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71968 | GARLAND COUNTY | 6.50% | 8.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72052 | GARNER | 6.50% | 8.25% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72733 | GATEWAY | 6.50% | 7.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72636 | GILBERT | 6.50% | 9.00% | 1.50% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72339 | GILMORE | 6.50% | 9.25% | 1.75% | 1.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71943 | GLENWOOD | 6.50% | 10.00% | 2.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
AR | 72735 | GOSHEN | 6.50% | 9.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71643 | GOULD | 6.50% | 11.50% | 2.00% | 3.00% | 0.00% | 3 |
AR | 72057 | GRANT COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72128 | GRANT COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72129 | GRANT COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72150 | GRANT COUNTY | 6.50% | 7.75% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 5 |
AR | 72739 | GRAVETTE | 6.50% | 9.50% | 1.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72412 | GREENE COUNTY | 6.50% | 7.88% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72425 | GREENE COUNTY | 6.50% | 7.88% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72436 | GREENE COUNTY | 6.50% | 7.88% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 2 |
AR | 72443 | GREENE COUNTY | 6.50% | 7.88% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72474 | GREENE COUNTY | 6.50% | 7.88% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 72431 | GRUBBS | 6.50% | 8.75% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 1 |
AR | 71743 | GURDON | 6.50% | 9.50% | 1.50% | 1.50% | 0.00% | 1 |
AR | 72061 | GUY | 6.50% | 8.50% | 0.50% | 1.50% | 0.00% | 1 |
