
Nebraska Sales Tax Ranges:
5.5-7.5%
- Base State Sales Tax Rate: 5.50%
- Local Sales Tax Range: 0%-2%
- Combined Sales Tax Range: 5.5%-7.5%
The current state sales tax rate in Nebraska (NE) is 5.5 percent. The total tax rate might be as high as 7.5 percent depending on individual municipalities, however food and prescription prescriptions are exempt. Social Security and military pensions are not exempt from taxation in Nebraska, and real estate is charged at its full market value. State sales tax exemptions apply to food and prescription drugs. In Nebraska, all vendors who make retail sales of taxable products or services must register with the state and collect and remit sales tax. Out-of-state businesses without a sales tax obligation are urged to register for sales tax purposes because Nebraska is a Streamlined Sales Tax state.
Sales Tax Rates in Nebraska by County
State | ZipCode | TaxRegionName | StateRate | EstimatedCombinedRate | EstimatedCountyRate | EstimatedCityRate | EstimatedSpecialRate | RiskLevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | 68001 | ABIE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68925 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68941 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68950 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68955 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68973 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68980 | ADAMS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69210 | AINSWORTH | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68620 | ALBION | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68303 | ALEXANDRIA | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69301 | ALLIANCE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68920 | ALMA | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68814 | ANSLEY | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68636 | ANTELOPE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68720 | ANTELOPE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68726 | ANTELOPE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68764 | ANTELOPE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68773 | ANTELOPE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68922 | ARAPAHOE | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68815 | ARCADIA | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 4 |
NE | 69120 | ARNOLD | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69121 | ARTHUR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68003 | ASHLAND | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68923 | ATLANTA | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68305 | AUBURN | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 5 |
NE | 68818 | AURORA | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68004 | BANCROFT | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69345 | BANNER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68309 | BARNESTON | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69020 | BARTLEY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68715 | BATTLE CREEK | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68310 | BEATRICE | 5.50% | 8.00% | 0.50% | 2.00% | 0.00% | 7 |
NE | 68926 | BEAVER CITY | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68314 | BEE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68716 | BEEMER | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68005 | BELLEVUE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68123 | BELLEVUE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 68147 | BELLEVUE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 68157 | BELLEVUE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 4 |
NE | 68315 | BELVIDERE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69021 | BENKELMAN | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68927 | BERTRAND | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 4 |
NE | 68821 | BLAINE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68833 | BLAINE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69157 | BLAINE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68008 | BLAIR | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68929 | BLOOMINGTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68930 | BLUE HILL | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 68318 | BLUE SPRINGS | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68627 | BOONE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68652 | BOONE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68655 | BOONE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68719 | BOYD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68755 | BOYD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68010 | BOYS TOWN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68320 | BROCK | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68822 | BROKEN BOW | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69214 | BROWN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69217 | BROWN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68321 | BROWNVILLE | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68812 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68836 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68840 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68858 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68861 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68866 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68869 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 |
NE | 68870 | BUFFALO | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68019 | BURT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68014 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68036 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68624 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68626 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68635 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68669 | BUTLER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68722 | BUTTE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68825 | CALLAWAY | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 6 |
NE | 69022 | CAMBRIDGE | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68932 | CAMPBELL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68037 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68048 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68058 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68304 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68307 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68347 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68349 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68366 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68407 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68409 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68413 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68455 | CASS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68717 | CEDAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68736 | CEDAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68739 | CEDAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68774 | CEDAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68792 | CEDAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68016 | CEDAR CREEK | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68826 | CENTRAL CITY | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68017 | CERESCO | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69337 | CHADRON | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68725 | CHAMBERS | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69129 | CHAPPELL | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69023 | CHASE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69027 | CHASE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69135 | CHERRY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69212 | CHERRY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69219 | CHERRY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69221 | CHERRY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68327 | CHESTER | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69131 | CHEYENNE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69141 | CHEYENNE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69149 | CHEYENNE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69156 | CHEYENNE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68452 | CLAY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68954 | CLAY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68975 | CLAY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68933 | CLAY CENTER | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 69211 | CODY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68727 | COLERIDGE | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68629 | COLFAX | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68659 | COLFAX | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68601 | COLUMBUS | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68828 | COMSTOCK | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68728 | CONCORD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68330 | CORDOVA | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69130 | COZAD | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 69339 | CRAWFORD | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 68729 | CREIGHTON | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68333 | CRETE | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69025 | CURTIS | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68813 | CUSTER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68856 | CUSTER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68860 | CUSTER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68881 | CUSTER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68030 | DAKOTA COUNTY | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68731 | DAKOTA COUNTY | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68741 | DAKOTA COUNTY | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68743 | DAKOTA COUNTY | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68776 | DAKOTA COUNTY | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69026 | DANBURY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68335 | DAVENPORT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68632 | DAVID CITY | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 3 |
NE | 69354 | DAWES | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69367 | DAWES | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68834 | DAWSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68863 | DAWSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69171 | DAWSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68020 | DECATUR | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68340 | DESHLER | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69122 | DEUEL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68341 | DE WITT | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68710 | DIXON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68732 | DIXON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68757 | DIXON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68785 | DIXON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68031 | DODGE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68057 | DODGE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68621 | DODGE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68633 | DODGE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68007 | DOUGLAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68064 | DOUGLAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68069 | DOUGLAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68122 | DOUGLAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68142 | DOUGLAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68344 | DOUGLAS | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68345 | DU BOIS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68634 | DUNCAN | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69030 | DUNDY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69037 | DUNDY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69041 | DUNDY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68935 | EDGAR | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68936 | EDISON | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68733 | EMERSON | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68350 | ENDICOTT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69028 | EUSTIS | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68351 | EXETER | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68352 | FAIRBURY | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 4 |
NE | 68938 | FAIRFIELD | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68354 | FAIRMONT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68355 | FALLS CITY | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3 |
NE | 69029 | FARNAM | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68416 | FILLMORE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68444 | FILLMORE | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68939 | FRANKLIN | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68947 | FRANKLIN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68960 | FRANKLIN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68972 | FRANKLIN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68981 | FRANKLIN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68025 | FREMONT | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68026 | FREMONT | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68359 | FRIEND | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68638 | FULLERTON | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68946 | FURNAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68948 | FURNAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69046 | FURNAS | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68301 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68328 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68331 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68357 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68381 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68415 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68422 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68458 | GAGE | 5.50% | 6.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69148 | GARDEN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68823 | GARFIELD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68361 | GENEVA | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68640 | GENOA | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69341 | GERING | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68362 | GILEAD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68364 | GOEHNER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69343 | GORDON | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 68937 | GOSPER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68976 | GOSPER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69138 | GOTHENBURG | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68365 | GRAFTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68801 | GRAND ISLAND | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68802 | GRAND ISLAND | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68803 | GRAND ISLAND | 5.50% | 7.50% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69333 | GRANT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 69350 | GRANT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69366 | GRANT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68842 | GREELEY | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68875 | GREELEY | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68367 | GRESHAM | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68738 | HADAR | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68810 | HALL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68824 | HALL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68832 | HALL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68883 | HALL | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68841 | HAMILTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68843 | HAMILTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68846 | HAMILTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68854 | HAMILTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68865 | HAMILTON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68967 | HARLAN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68971 | HARLAN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68977 | HARLAN | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68944 | HARVARD | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68901 | HASTINGS | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 6 |
NE | 68902 | HASTINGS | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69032 | HAYES | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69040 | HAYES | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68370 | HEBRON | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 69348 | HEMINGFORD | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68371 | HENDERSON | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 2 |
NE | 69024 | HITCHCOCK | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68949 | HOLDREGE | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 4 |
NE | 68711 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68713 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68734 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68735 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68742 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68766 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68780 | HOLT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69152 | HOOKER | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68820 | HOWARD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68831 | HOWARD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68835 | HOWARD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68838 | HOWARD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68872 | HOWARD | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3 |
NE | 68641 | HOWELLS | 5.50% | 7.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 1 |
NE | 68376 | HUMBOLDT | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69033 | IMPERIAL | 5.50% | 6.50% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 1 |
NE | 69034 | INDIANOLA | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68338 | JEFFERSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68342 | JEFFERSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68377 | JEFFERSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
NE | 68424 | JEFFERSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68329 | JOHNSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68332 | JOHNSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68348 | JOHNSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
NE | 68443 | JOHNSON | 5.50% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 |
