
New Jersey Sales Tax Ranges:
6.63%
- Base State Sales Tax Rate:
- Local Sales Tax Range:
- Combined Sales Tax Range:
The state sales tax rate in New Jersey (NJ) is 6.625 percent. Unlike many other states, New Jersey does not allow local sales taxes to be imposed; instead, the entire state has a single rate. 32 Urban Enterprise Zones, on the other hand, cover 37 economically challenged communities. Many tangible products and services are exempt from sales tax when purchased by certified enterprises in Urban Enterprise Zones. Qualifying retailers can also apply for certification, which will allow them to charge 50% of the existing sales tax rate, or 3.3125 percent. In New Jersey, Amazon.com owns and runs a fulfillment center. Amazon and many sellers participating in Amazon’s Seller Central and Fulfillment By Amazon (FBA) programs are subject to sales tax because of this physical presence, or nexus. Anyone selling retail in the Garden State must register with the state, even seasonal or “one-time” sellers. New Jersey is a state with a streamlined sales tax. Out-of-state enterprises that believe they have no link in New Jersey must file a paper form. NJ-REG
Sales Tax Rates in New Jersey by County
State | ZipCode | TaxRegionName | StateRate | EstimatedCombinedRate | EstimatedCountyRate | EstimatedCityRate | EstimatedSpecialRate | RiskLevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ | 7721 | ABERDEEN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8201 | ABSECON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7820 | ALLAMUCHY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7401 | ALLENDALE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7711 | ALLENHURST | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8001 | ALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7620 | ALPINE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8401 | ATLANTIC CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8404 | ATLANTIC CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8405 | ATLANTIC CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7716 | ATLANTIC HIGHLANDS | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7752 | ATLANTIC HIGHLANDS | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8106 | AUDUBON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8202 | AVALON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7717 | AVON BY THE SEA CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8005 | BARNEGAT TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8007 | BARRINGTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8224 | BASS RIVER TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7002 | BAYONNE CITY, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8722 | BEACHWOOD CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7921 | BEDMINSTER | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7978 | BEDMINSTER | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7109 | BELLEVILLE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8031 | BELLMAWR CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8099 | BELLMAWR CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7621 | BERGENFIELD CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7922 | BERKELEY HEIGHTS | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8721 | BERKELEY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8009 | BERLIN BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8091 | BERLIN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7920 | BERNARDS TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7938 | BERNARDS TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7939 | BERNARDS TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7924 | BERNARDSVILLE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8802 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7825 | BLAIRSTOWN CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7003 | BLOOMFIELD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7403 | BLOOMINGDALE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7603 | BOGOTA CITY, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7005 | BOONTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8505 | BORDENTOWN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8805 | BOUND BROOK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7720 | BRADLEY BEACH CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8853 | BRANCHBURG CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7890 | BRANCHVILLE | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8723 | BRICK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8724 | BRICK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8738 | BRICK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8739 | BRICK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8302 | BRIDGETON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8807 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8836 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8730 | BRIELLE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8203 | BRIGANTINE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8326 | BUENA CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8341 | BUENA CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8310 | BUENA VISTA TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8340 | BUENA VISTA TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8346 | BUENA VISTA TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8350 | BUENA VISTA TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8016 | BURLINGTON TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7405 | BUTLER CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7821 | BYRAM TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7006 | CALDWELL | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8101 | CAMDEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8102 | CAMDEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8103 | CAMDEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8104 | CAMDEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8105 | CAMDEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8212 | CAPE MAY POINT CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7072 | CARLSTADT | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8069 | CARNEYS POINT TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7008 | CARTERET CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7009 | CEDAR GROVE CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7928 | CHATHAM BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7935 | CHATHAM TOWNSHIP, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8002 | CHERRY HILL, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8003 | CHERRY HILL, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8034 | CHERRY HILL, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8089 | CHESILHURST CITY, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8515 | CHESTERFIELD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7930 | CHESTER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8077 | CINNAMINSON TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7066 | CLARK CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8312 | CLAYTON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7010 | CLIFFSIDE PARK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7011 | CLIFTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7012 | CLIFTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7013 | CLIFTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7014 | CLIFTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7015 | CLIFTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8809 | CLINTON CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8801 | CLINTON TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8833 | CLINTON TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7624 | CLOSTER CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8107 | COLLINGSWOOD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8108 | COLLINGSWOOD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7722 | COLTS NECK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8329 | COMMERCIAL TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8349 | COMMERCIAL TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8512 | CRANBURY CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7016 | CRANFORD CITY, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7626 | CRESSKILL CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7723 | DEAL CITY, NJ | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8352 | DEERFIELD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8556 | DELAWARE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8557 | DELAWARE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8559 | DELAWARE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8075 | DELRAN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7627 | DEMAREST | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8214 | DENNIS TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8245 | DENNIS TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8246 | DENNIS TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7834 | DENVILLE TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8090 | DEPTFORD TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8093 | DEPTFORD TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8096 | DEPTFORD TOWNSHIP CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7801 | DOVER | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7802 | DOVER | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8315 | DOWNE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8321 | DOWNE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8345 | DOWNE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7628 | DUMONT BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8812 | DUNELLEN BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8092 | EAGLESWOOD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8551 | EAST AMWELL TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8816 | EAST BRUNSWICK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8020 | EAST GREENWICH TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8056 | EAST GREENWICH TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8061 | EAST GREENWICH TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7936 | EAST HANOVER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7017 | EAST ORANGE | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7018 | EAST ORANGE | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7019 | EAST ORANGE | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7073 | EAST RUTHERFORD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8520 | EAST WINDSOR TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7724 | EATONTOWN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7799 | EATONTOWN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7020 | EDGEWATER | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8010 | EDGEWATER PARK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8817 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8818 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8820 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8837 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8899 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8906 | EDISON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8215 | EGG HARBOR CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8234 | EGG HARBOR TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7201 | ELIZABETH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7202 | ELIZABETH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7206 | ELIZABETH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7207 | ELIZABETH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7208 | ELIZABETH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8343 | ELK TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7407 | ELMWOOD PARK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7630 | EMERSON | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7631 | ENGLEWOOD CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7632 | ENGLEWOOD CLIFFS | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7021 | ESSEX FELLS | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8319 | ESTELL MANOR CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8053 | EVESHAM TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8628 | EWING TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8638 | EWING TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8320 | FAIRFIELD TOWNSHIP (CUMBERLAND COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7004 | FAIRFIELD TOWNSHIP(ESSEX COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7704 | FAIR HAVEN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7410 | FAIR LAWN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7022 | FAIRVIEW | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7023 | FANWOOD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7931 | FAR HILLS BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8518 | FLORENCE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8554 | FLORENCE TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7932 | FLORHAM PARK BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7024 | FORT LEE BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7822 | FRANKFORD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7826 | FRANKFORD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7416 | FRANKLIN BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7417 | FRANKLIN LAKES BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8322 | FRANKLIN TOWNSHIP (GLOUCESTER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8328 | FRANKLIN TOWNSHIP (GLOUCESTER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8344 | FRANKLIN TOWNSHIP (GLOUCESTER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8867 | FRANKLIN TOWNSHIP (HUNTERDON COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8868 | FRANKLIN TOWNSHIP (HUNTERDON COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8528 | FRANKLIN TOWNSHIP (SOMERSET COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8823 | FRANKLIN TOWNSHIP (SOMERSET COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8873 | FRANKLIN TOWNSHIP (SOMERSET COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8875 | FRANKLIN TOWNSHIP (SOMERSET COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8808 | FRANKLIN TOWNSHIP (WARREN COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7728 | FREEHOLD TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7846 | FRELINGHUYSEN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8205 | GALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8213 | GALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8220 | GALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8231 | GALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8240 | GALLOWAY TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7026 | GARFIELD CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7027 | GARWOOD BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8026 | GIBBSBORO BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8028 | GLASSBORO BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7028 | GLEN RIDGE BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7452 | GLEN ROCK BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8030 | GLOUCESTER CITY | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8012 | GLOUCESTER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8029 | GLOUCESTER TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7839 | GREEN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7879 | GREEN TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8323 | GREENWICH TOWNSHIP (CUMBERLAND COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8027 | GREENWICH TOWNSHIP (GLOUCESTER COUNTY) NY, | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8886 | GREENWICH TOWNSHIP (WARREN COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7601 | HACKENSACK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7602 | HACKENSACK | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7840 | HACKETTSTOWN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8033 | HADDONFIELD | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8035 | HADDON HEIGHTS BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8036 | HAINESPORT TOWNSHIP | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7508 | HALEDON BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 7538 | HALEDON BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8330 | HAMILTON TOWNSHIP (ATLANTIC COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8342 | HAMILTON TOWNSHIP (ATLANTIC COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8610 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8619 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8620 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8629 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8650 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8690 | HAMILTON TOWNSHIP (MERCER COUNTY) | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8037 | HAMMONTON TOWN | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
NJ | 8827 | HAMPTON BOROUGH | 6.63% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
